
| αααα (GMT+0/UTC+0) | αααα (State) | ααΆααααααΆαα | ααααΉαααααΆααα | ααΆαααααααΆα | αα»α |
| 00:30 | ![]() | αα·αααα» 2 | ααααΆαααααα αΈαα·ααααα (MoM) | 1.2% | 2.6% |
| 00:30 | ![]() | αα·αααα» 2 | αααα»αααααΆαα·ααααααα (αααααααΆ) | 9.500B | 9.640B |
| 03:35 | ![]() | αα·αααα» 2 | ααΆαααααααα JGB αααααα 10 ααααΆαα | --- | 0.768% |
| 09:00 | ![]() | αα·αααα» 2 | HCOB ααα·ααααα PMI αααααα’αΊαααΌ (αα»ααΆ) | 43.0 | 43.4 |
| 11:00 | ![]() | αα·αααα» 2 | ECB's Lane αα·ααΆα | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | αα·αααα» 3 | ααΆαααΆαααΆαααααααααΆαααΆαααΆαααα | 210K | 210K |
| 12:30 | ![]() | αα·αααα» 2 | ααα·αααΆααα·ααααααα·αααα (QoQ) (Q3) | 4.0% | 3.5% |
| 12:30 | ![]() | αα·αααα» 2 | αααααααααααα―αααΆ (QoQ) (Q3) | 0.8% | 2.2% |
| 14:00 | ![]() | αα·αααα» 2 | ααΆααααααΆαα·αααΆααααα ααα (MoM) (αααααααΆ) | 1.9% | 1.2% |
| 16:45 | ![]() | αα·αααα» 2 | αααΆαα·ααααα»αααααΉααααΆαααα½ααα·αα·ααα ECB ααα Fernandez-Bollo αα·ααΆα | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | αα·αααα» 2 | ααΆααΆααα»αααααΆααααα Fed | --- | 7,908B |
| 22:30 | ![]() | αα·αααα» 2 | Schnabel αααα ECB αα·ααΆα | --- | --- |








