
| αααα (GMT+0/UTC+0) | αααα (State) | ααΆααααααΆαα | ααααΉαααααΆααα | ααΆαααααααΆα | αα»α |
| 00:30 | ![]() | αα·αααα» 2 | ααααΈα αααα (Q3) | 3.0B | 7.7B |
| 00:30 | ![]() | αα·αααα» 2 | au Jibun Bank Japan Services PMI (αα·α ααα·ααΆ) | 51.7 | 51.6 |
| 01:45 | ![]() | αα·αααα» 2 | ααααΆαααα Caixin PMI (αα·α ααα·ααΆ) | 50.7 | 50.4 |
| 01:45 | ![]() | αα·αααα» 2 | PMI αααΆαααΆαα»α α·α | --- | 50.4 |
| 03:30 | ![]() | αα·αααα» 3 | ααΆααααααα α α·αααα’ααααΆααΆαααααΆαα RBA (ααααΌ) | 4.35% | 4.35% |
| 03:30 | ![]() | αα·αααα» 2 | αααΆαααΆαααα’ααααΆ RBA | --- | --- |
| 03:35 | ![]() | αα·αααα» 2 | ααΆαααααααα JGB αααααα 10 ααααΆαα | --- | 0.910% |
| 09:00 | ![]() | αα·αααα» 2 | HCOB Eurozone Composite PMI (αα·α ααα·ααΆ) | 47.1 | 46.5 |
| 09:00 | ![]() | αα·αααα» 2 | HCOB ααααΆαααααα’αΊαααΌ PMI (αα·α ααα·ααΆ) | 48.2 | 47.8 |
| 13:20 | ![]() | αα·αααα» 2 | αααΆαα·ααααα»αααααΉααααΆαααα½ααα·αα·ααα ECB ααα Tuominen αα·ααΆα | --- | --- |
| 14:45 | ![]() | αα·αααα» 2 | S&P Global Composite PMI (αα·α ααα·ααΆ) | 50.7 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | αα·αααα» 3 | S&P Global Services PMI (αα·α ααα·ααΆ) | 50.8 | 50.6 |
| 15:00 | ![]() | αα·αααα» 2 | ααΆαααΆααα·ααααααα·ααααα ISM (αα·α ααα·ααΆ) | --- | 50.2 |
| 15:00 | ![]() | αα·αααα» 3 | ISM Non-Manufacturing PMI (αααα·α ααα·ααΆ) | 52.0 | 51.8 |
| 15:00 | ![]() | αα·αααα» 3 | ααααααα·ααααααα·ααααα ISM (αα·α ααα·ααΆ) | --- | 58.6 |
| 15:00 | ![]() | αα·αααα» 3 | α±ααΆαααΆαααΆα JOLTs (αα»ααΆ) | 9.350M | 9.553M |
| 21:30 | ![]() | αα·αααα» 2 | API ααΆαα αα»αααααααα αααα αΆααααααΆα α | -0.817M |









